公共房屋興建進度及准許使用日(自2000年)
日期: 2015-12-02
性質 | 樓宇名稱 | 樓層數 | 單位數 | 進度 / 使用准照發出日期 |
社會房屋 | 青洲社屋-青泉樓 | 樓高 18層 | 210個 | 2007年5月落成 |
| 青洲社屋-青雅樓 | 樓高 25層 | 357個 | 2011年7月落成 | |
| 青洲社屋-青翠樓 | 樓高 36層 | 672個 | 2010年5月落成 | |
| 青洲社屋-青松樓 | 樓高 36層 | 252個長者社屋 | 2009年12月落成 | |
| 筷子基社屋-快富樓 | 樓高29層 | 484個長者社屋 | 2009年12月落成 | |
| 筷子基社屋-快意樓 | 樓高30層 | 400個 | 2009年12月落成 | |
| 望廈社屋-望善樓 | 樓高 34層及地庫3層 | 588個 | 2010年7月落成 | |
| 望廈社屋-望賢樓 | 樓高33層 | 346個 | 2012年8月落成 | |
| 石排灣社屋-樂群樓 | 樓高26層 | 4,672個 | 2013年4月落成 | |
| 氹仔東北馬路社會房屋 | 樓高23-25層 | 694個 | 正進行建築裝修及機電設施安裝工作 | |
社會房屋 - 重建項目 | 筷子基社屋-快達樓 | 樓高 29層及地庫3層 | 737個 | 2015年8月落成 |
| 台山中街公共房屋 | 樓高34層 | 578個 | 建設部門正進行施工方案調整 | |
| 望廈社會房屋第二期 | 樓高37層 | 768個 | 已完成永久樁工程;建設部門正與承建協商 | |
| 經濟房屋 | 日暉大廈 | 樓高20層 | 288個 | 正進行地基及基礎工程 |
| 青濤大廈 | 樓高32層 | 378個 | 工程已完成樁基礎施工,正進行地面層開挖 | |
| 快盈大廈 | 樓高33層 | 436個 | 工程正進行樁基礎施工 | |
| 青洲坊大廈 | 樓高35層及地庫5層 | 2,356個 | 正進行地庫結構工程 | |
| 青怡大廈 | 樓高34層 | 770個 | 正進行驗收工作 | |
| 安順大廈 | 樓高 16 層及 23 層,地庫1層 | 366 個 | 13/06/2013 發出使用准照 | |
| 居雅大廈 | 樓高26層 | 1,824個 | 08/04/2013 發出使用准照 | |
| 青葱大廈 | 樓高27及37層 | 500個 | 03/04/2013 發出使用准照 | |
| 業興大廈 | 樓高26-27層 | 2,153個 | 20/03/2013 發出使用准照 | |
| 湖畔大廈 | 共 6座樓高 46-48層 | 2,703個 | 23/11/2012 發出使用准照 | |
| 永寧廣場大廈 | 樓高 26層及地庫1層 | 880個 | 23/06/2011 發出使用准照 | |
| 信達廣場第三座 | 26層 | 364個 | 13/02/2006 發出使用准照 | |
| 泉福新邨第二期 | 7層 | 288個 | 08/09/2005 發出使用准照 | |
| 信廉花園 | 14層 | 216個 | 05/08/2005 發出使用准照 | |
| 先進廣場 | 17層及地庫1層 | 104個 | 17/12/2004 發出使用准照 | |
| 泉福新邨第一期 | 7層 | 282個 | 13/08/2003 發出使用准照 | |
| 南華新邨第一座 | 18層 | 64個 | 03/04/2003 發出使用准照 | |
| 瑞祥新邨第二期 | 5層 | 17個 | 14/11/2002 發出使用准照 | |
| 信達廣場第二座 | 22層及地庫2層 | 288個 | 08/08/2002 發出使用准照 | |
| 新寶花園 | 31層 | 523個 | 23/11/2000 發出使用准照 | |
| 朝輝大廈 | 7層 | 24個 | 12/10/2000 發出使用准照 | |
| 亨達大廈 | 18層 | 646個 | 19/09/2000 發出使用准照 |
房屋局、建設發展辦公室提供資料截至2015年11月30日
