Andamento da Construção da Habitação Pública e Data da Autorização de Utilização (desde 2000)
Data: 2015-12-02
Natureza | Designação de edificio | N.º de pisos | N.º de fracções | Andamento / Data da Emissão da Lincença de Utilização |
| Habitação Social | Habitação Social da Ilha Verde – Edifício Cheng Chun | 18 | 210 | Conclusão em Maio de 2007 |
| Habitação Social da Ilha Verde – Edifício Cheng Nga | 25 | 357 | Conclusão em Julho de 2011 | |
| Habitação Social da Ilha Verde – Edifício Cheng Choi | 36 | 672 | Conclusão em Maio de 2010 | |
| Habitação Social da Ilha Verde – Edifício Cheng Chong | 36 | 252 habitações sociais para idosos | Conclusão em Dezembro de 2009 | |
| Habitação Social do Fai-Chi-Kei – Edifício Fai Fu | 29 | 484 habitações sociais para idosos | Conclusão em Dezembro de 2009 | |
| Habitação Social do Fai-Chi-Kei – Edifício Fai I | 30 | 400 | Conclusão em Dezembro de 2009 | |
| Habitação Social de Mong Ha – Edifício Mong Sin | 34 pisos e 3 pisos de caves | 588 | Conclusão em Julho de 2010 | |
| Habitação Social de Mong Há – Edifício Mong In | 33 | 346 | Conclusão em Agosto de 2012 | |
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan | 26 | 4,672 | Está a proceder-se à inspecção para alguma parte do edifício. | |
| Habitação Social na Estrada Nordeste da Taipa | 23-25 pisos | 694 | Estão a ser realizadas obras de remodelação e de instalação de equipamentos electromecânicos | |
| Projecto de reconstrução | Habitação Social de Fai Chi Kei – Edifício Fai Tat | 29 pisos e 3 pisos de caves | 737 | Está concluído em Agosto de 2015 |
| Habitação Pública na Rua Central de Tói San | 34 | 578 | Os serviços competentes de construção estão a proceder o ajustamento do plano de execução da obra | |
| Habitação Social de Mong-Há, 2ª Fase | 37 | 768 | Foram concluídas as obras de escavação da cave; os serviços competentes de construção estão a realizar negociações com os empreiteiros | |
Habitação Económica | Edifício Iat Fai | 20 pisos | 288 | As obras de fundação estão a ser realizadas |
| Edifício Cheng Tou | 32 pisos | 378 | As obras da fundação de estacas estão concluídas, está a ser realizada a escavação do rés-do-chão | |
| Edifício Fai Ieng | 33 | 436 | Execução das obras da fundação das estacas | |
| Edifício do Bairro da Ilha Verde | 35 pisos e 5 pisos em cave | 2356 | Realização das obras da estrutura da cave em curso | |
| Edifício Cheng I | 34 floors | 770 | Os trabalhos de vistoria e recepção estão a ser executados | |
| Edifício On Son | 16 pisos e 23 pisos , 1 pisos de caves | 366 | Foi concluído o procedimento de inspecção | |
| Edifício Koi Nga | 26 | 1,824 | Licença de utilização emitida em 08/04/2013 | |
| Edifício Cheng Chong | 27 pisos e 37 pisos | 500 | Licença de utilização emitida em 03/04/2013 | |
| Edifício Ip Heng | 26-27 pisos | 2,153 | Licença de utilização emitida em 20/03/2013 | |
| Edifício do lago | Em 6 blocos (46-48 pisos ) | 2,703 | Licença de utilização emitida em 23/11/2012 | |
| Edifício de Alameda da Tranquilidade | 26 pisos e 1 pisos de caves | 880 | Licença de utilização emitida em 23/06/2011 | |
| Sun Star Plaza, Bloco III | 26 | 364 | Licença de utilização emitida em 13/02/2006 | |
| Chun Fok Village, 2.ª fase | 7 | 288 | Licença de utilização emitida em 08/09/2005 | |
| Son Lian Garden | 14 | 216 | Licença de utilização emitida em 05/08/2005 | |
| Advance Plaza | 17 pisos e 1 pisos de caves | 104 | Licença de utilização emitida em 17/12/2004 | |
| Chun Fok Village, 1.ª fase | 7 | 282 | Licença de utilização emitida em 13/08/2003 | |
| Nam Wa San Chun, Bloco I | 18 | 64 | Licença de utilização emitida em 03/04/2003 | |
| Soi Cheong San Chun, 2.ª fase | 5 | 17 | Licença de utilização emitida em 14/11/2002 | |
| Sun Star Plaza, Bloco II | 22 pisos e 2 pisos de caves | 288 | Licença de utilização emitida em 08/08/2002 | |
| San Pou Garden | 31 | 523 | Licença de utilização emitida em 23/11/2000 | |
| Edifício Chio Fai | 7 | 24 | Licença de utilização emitida em 12/10/2000 | |
| Edifício Hantec | 18 | 646 | Licença de utilização emitida em 19/09/2000 |
Dados fornecidos pelo Instituto de Habitação e pelo Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas até 30 de Novembro de 2015.
