公共房屋興建進度及准許使用日(自2000年)
性質 |
樓宇名稱 |
樓層數 |
單位數 |
進度 / 使用准照發出日期 |
社會房屋 興建項目 | 慕拉士大馬路公共房屋 | 樓高35層及地庫3層 | 1,590個 |
2024年7月落成 |
新城A區A5地段公共房屋 | 樓高32層及地庫3層 | 1,736個 | 正進行地庫結構施工 | |
新城A區A6地段公共房屋 | 樓高32層及地庫3層 | 1,064個 | 正進行地庫結構施工 | |
新城A區A10地段公共房屋 | 樓高32層及地庫3層 | 728個 | 正進行地庫結構施工 | |
新城A區A11地段公共房屋 | 樓高32層及地庫3層 | 560個 | 正進行地庫結構施工 | |
經濟房屋興建項目 |
新城A區B4地段公共房屋 | 樓高29層及地庫3層 | 1,575個 | 工程已於09/2024臨時接收 |
新城A區B9地段公共房屋 | 樓高33層及地庫3層 | 642個 | 工程已於05/2024臨時接收 | |
新城A區B10地段公共房屋 | 樓高31層及地庫3層 | 800個 | 工程已於06/2024臨時接收 | |
新城A區A1地段公共房屋 | 樓高28層及地庫2層 | 880個 | 正進行上蓋結構施工 | |
新城A區A2地段公共房屋 | 樓高28層及地庫2層 | 1,100個 | 正進行上蓋結構施工 | |
新城A區A3地段公共房屋 | 樓高29層及地庫2層 | 754個 | 正進行上蓋結構施工 | |
新城A區A4地段公共房屋 | 樓高33層及地庫3層 | 1,566個 | 正進行上蓋結構施工 | |
新城A區A12地段公共房屋 | 樓高29層及地庫2層 | 954個 | 正進行上蓋結構施工 | |
新城A區B5地段公共房屋 | 樓高29層及地庫3層 | 1,003個 | 正進行樁基礎施工 | |
新城A區B7地段公共房屋 | 樓高28層及地庫3層 | 1,344個 | 正進行樁基礎施工 | |
新城A區B8地段公共房屋 | 樓高27層及地庫3層 | 1,495個 | 正進行樁基礎施工 | |
新城A區B11地段公共房屋 | 樓高28層及地庫3層 | 768個 | 正進行樁基礎施工 | |
新城A區B12地段公共房屋 | 樓高27層及地庫2層 | 805個 | 正進行樁基礎施工 | |
社會房屋 |
樓高34層 | 510個 | 2022年3月落成 | |
望廈社屋-望德樓 | 樓高37層及地庫3層 | 768個 | 2021年6月落成 | |
氹仔社屋-日昇樓 | 樓高23-25層 | 694個 | 2016年9月落成 | |
筷子基社屋-快達樓 | 樓高 29層及地庫3層 | 737個 | 2015年8月落成 | |
石排灣社屋-樂群樓 | 樓高26層 | 4,672個 | 2013年4月落成 | |
望廈社屋-望賢樓 | 樓高33層 | 346個 | 2012年8月落成 | |
青洲社屋-青雅樓 | 樓高 25層 | 357個 | 2011年7月落成 | |
望廈社屋-望善樓 | 樓高 34層及地庫3層 | 588個 | 2010年7月落成 | |
青洲社屋-青翠樓 | 樓高 36層 | 672個 | 2010年5月落成 | |
青洲社屋-青松樓 | 樓高 36層 | 252個長者社屋 | 2009年12月落成 | |
筷子基社屋-快意樓 | 樓高30層 | 400個 | 2009年12月落成 | |
筷子基社屋-快富樓 | 樓高29層 | 484個長者社屋 | 2009年12月落成 | |
樓高 18層 | 210個 | 2007年5月落成 | ||
經濟房屋 | 樓高35層及地庫5層 | 2,356個 | 05/07/2019 發出使用准照 | |
樓高32層 | 378個 | 08/10/2018 發出使用准照 | ||
樓高33層 | 436個 | 03/10/2018 發出使用准照 | ||
日暉大廈 | 樓高20層 | 288個 |
04/12/2017 發出使用准照 |
|
樓高34層及地庫3層 | 770個 |
14/06/2016 發出使用准照 |
||
安順大廈 | 樓高 16 層及 23 層,地庫1層 | 366 個 |
13/06/2013 發出使用准照 |
|
居雅大廈 | 樓高26層 | 1,824個 |
08/04/2013 發出使用准照 |
|
青葱大廈 | 樓高27及37層 |
500個 |
03/04/2013 發出使用准照 |
|
業興大廈 | 樓高26-27層及地庫1層 | 2,153個 |
20/03/2013 發出使用准照 |
|
湖畔大廈 |
共 6座樓高 |
2,703個 |
23/11/2012 發出使用准照 |
|
樓高 26層及地庫1層 |
880個 |
23/06/2011 發出使用准照 |
||
信達廣場第三座 |
26層 |
364個 |
13/02/2006 發出使用准照 |
|
7層 |
288個 |
08/09/2005 發出使用准照 |
||
信廉花園 |
14層 |
216個 |
05/08/2005 發出使用准照 |
|
17層及地庫1層 |
104個 |
17/12/2004 發出使用准照 |
||
7層 |
282個 |
13/08/2003 發出使用准照 |
||
18層 |
64個 |
03/04/2003 發出使用准照 |
||
5層 |
17個 |
14/11/2002 發出使用准照 |
||
信達廣場第二座 |
22層及地庫2層 |
288個 |
08/08/2002 發出使用准照 |
|
31層 |
523個 |
23/11/2000 發出使用准照 |
||
朝輝大廈 |
7層 |
24個 |
12/10/2000 發出使用准照 |
|
18層 |
646個 |
19/09/2000 發出使用准照 |
資料來源:公共建設局、土地工務局及房屋局
更新日期:2024年7月30日