Andamento da Construção da Habitação Pública e Data da Autorização de Utilização (desde 2000)
Natureza |
Designação do edificio |
N.º de pisos |
N.º de fracções |
Andamento / Data da Emissão da Lincença de Utilização |
Projecto de Construção de Habitação Social |
Habitação Pública no Lote A5 da Nova Zona de Aterro A | 32 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 736 | Construção das estruturas da cave em curso |
Habitação Pública no Lote A6 da Nova Zona de Aterro A | 32 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 064 | Construção das estruturas da cave em curso | |
Habitação Pública no Lote A10 da Nova Zona de Aterro A | 32 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 728 | Construção das estruturas da cave em curso | |
Habitação Pública no Lote A11 da Nova Zona de Aterro A | 32 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 560 | Construção das estruturas da cave em curso | |
Projecto de Construção de Habitação Económica | Habitação Pública no Lote A1 da Nova Zona A | 28 pisos e 2 pisos abaixo do solo | 880 | A execução da obra da estrutura está concluída e remodelação de interiores em curso |
Habitação Pública no Lote A2 da Nova Zona A | 28 pisos e 2 pisos abaixo do solo | 1 100 | A execução da obra da estrutura está concluída e remodelação de interiores em curso | |
Habitação Pública no Lote A3 da Nova Zona A | 29 pisos e 2 pisos abaixo do solo | 754 | A execução da obra da estrutura está concluída e remodelação de interiores em curso | |
Habitação Pública no Lote A4 da Nova Zona A | 33 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 566 | Remodelação de interiores em curso | |
Habitação Pública no Lote A12 da Nova Zona A | 29 pisos e 2 pisos abaixo do solo | 954 | A execução da obra da estrutura está concluída e remodelação de interiores em curso | |
Habitação Pública no Lote B5 da Nova Zona A | 29 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 003 | Execução das fundações por estacas em curso | |
Habitação Pública no Lote B7 da Nova Zona A | 28 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 344 | Execução das fundações por estacas em curso | |
Habitação Pública no Lote B8 da Nova Zona A | 27 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 495 | Execução das fundações por estacas em curso | |
Habitação Pública no Lote B11 da Nova Zona A | 28 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 768 | Execução das fundações por estacas em curso | |
Habitação Pública no Lote B12 da Nova Zona A | 27 pisos e 2 pisos abaixo do solo | 805 | Execução das fundações por estacas em curso | |
Habitação Social |
Habitação Pública na Avenida de Venceslau de Morais | 35 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 590 | Conclusão em Julho de 2024 |
Habitação Social de Tói San - Edifício Toi Fai | 34 | 510 | Concluído em Março de 2022 | |
Habitação Social de Mong-Há - Edifício Mong Tak | 37 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 768 | Concluído em Junho de 2021 | |
Habitação Social da Taipa - Edifício Iat Seng | 23-25 pisos | 694 | Concluído em Setembro de 2016 | |
Habitação Social de Fai Chi Kei - Edifício Fai Tat | 29 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 737 | Concluído em Agosto de 2015 | |
Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan | 26 | 4 672 | Conclusão em Abril de 2013 | |
Habitação Social de Mong Há - Edifício Mong In | 33 | 346 | Conclusão em Agosto de 2012 | |
25 |
357 |
Conclusão em Julho de 2011 |
||
Habitação Social de Mong Ha - Edifício Mong Sin | 34 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 588 | Conclusão em Julho de 2010 | |
36 |
672 |
Conclusão em Maio de 2010 |
||
36 |
252 habitações sociais para idosos |
Conclusão em Dezembro de 2009 |
||
29 |
484 habitações sociais para idosos |
Conclusão em Dezembro de 2009 |
||
30 |
400 |
Conclusão em Dezembro de 2009 |
||
18 |
210 |
Conclusão em Maio de 2007 |
||
Habitação Económica |
Habitação Pública no Lote B4 da Nova Zona A | 29 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 1 575 | A obra foi recebida provisoriamente em 09/2024, aguardando-se a emissão da licença de utilização |
Habitação Pública no Lote B9 da Nova Zona A | 33 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 642 | A obra foi recebida provisoriamente em 05/2024, aguardando-se a emissão da licença de utilização | |
Habitação Pública no Lote B10 da Nova Zona A | 31 pisos e 3 pisos abaixo do solo | 800 | A obra foi recebida provisoriamente em 06/2024, aguardando-se a emissão da licença de utilização | |
Edifício do Bairro da Ilha Verde | 35 pisos e 5 pisos abaixo do solo | 2 356 | Licença de utilização emitida jem 05/07/2019 | |
Edifício Cheng Tou | 32 | 378 | Licença de utilização emitida em 08/10/2018 | |
33 | 436 | Licença de utilização emitida em 03/10/2018 | ||
20 pisos | 288 fracções | Licença de utilização emitida em 04/12/2017 | ||
34 pisos e 3 pisos abaixo do solo |
770 |
Licença de utilização emitida em 14/06/2016 |
||
16 pisos e 23 pisos e 1 piso abaixo do solo |
366 |
Licença de utilização emitida em 13/06/2013 |
||
26 |
1 824 |
Licença de utilização emitida em 08/04/2013 |
||
27 pisos e 37 pisos |
500 |
Licença de utilização emitida em 03/04/2013 |
||
26-27 pisos e 1 pisos abaixo do solo |
2 153 |
Licença de utilização emitida em 20/03/2013 |
||
Em 6 blocos |
2 703 |
Licença de utilização emitida em 23/11/2012 |
||
26 pisos e 1 piso abaixo do solo |
880 |
Licença de utilização emitida em 23/06/2011 |
||
26 |
364 |
Licença de utilização emitida em 13/02/2006 |
||
Chun Fok Village, 2.ª fase |
7 |
288 |
Licença de utilização emitida em 08/09/2005 |
|
Son Lian Garden |
14 |
216 |
Licença de utilização emitida em 05/08/2005 |
|
17 pisos e 1 pisos de caves |
104 |
Licença de utilização emitida em 17/12/2004 |
||
7 |
282 |
Licença de utilização emitida em 13/08/2003 |
||
18 |
64 |
Licença de utilização emitida em 03/04/2003 |
||
5 |
17 |
Licença de utilização emitida em 14/11/2002 |
||
Sun Star Plaza, Bloco II | 22 pisos e 2 pisos abaixo do solo |
288 |
Licença de utilização emitida em 08/08/2002 |
|
31 |
523 |
Licença de utilização emitida em 23/11/2000 |
||
7 |
24 |
Licença de utilização emitida em 12/10/2000 |
||
18 |
646 |
Licença de utilização emitida em 19/09/2000 |
Fonte das informações: Direcção dos Serviços de Obras Públicas (DSOP), Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana (DSSCU) e Instituto de Habitação (IH)
Actualizada em: 14 de Outubro de 2024