Carta de Qualidade

Para concretizar o princípio governativo de “ter por base a população”, o IH definiu 27 serviços consoante a Carta de Qualidade, os indicadores de qualidade dos serviços e a taxa de cumprimento do objectivo previsto.
Os referidos serviços são classificados em 6 tipos, incluindo: candidatura a habitação social, candidatura a habitação económica, aquisição de habitação própria, administração e reparação de edifícios, infiltração de água nos edifícios e mediação imobiliária. A taxa de cumprimento do objectivo previsto para a maior parte dos serviços é de 90% ou superior. Vide os pormenores na seguinte tabela.
Serviços prestados consoante a Carta de Qualidade e os indicadores de qualidade | |||
| Itens de serviços | Indicadores de qualidade dos serviços | Taxa de cumprimento do objectivo previsto |
1 | Candidatura a habitação económica | Chamadas telefónicas ou atendimento pessoal para conhecimento do lugar na lista do concurso de habitação económica : Resposta imediata | 97.00% |
2 | Chamadas telefónicas ou atendimento pessoal para as formalidades aos requisitos do pedido de habitação económica : Resposta imediata | 97.00% | |
3 | Candidatura a habitação social | Chamadas telefónicas ou atendimento pessoal para conhecimento da pontuação obtida no concurso de habitação social: Resposta imediata | 97.00% |
4 | Chamadas telefónicas ou atendimento pessoal para as formalidades aos requisitos do pedido de habitação social : Resposta imediata | 97.00% | |
5 | Pedido de rescisão do contrato de arrendamento por arrendatario de habitação social | Acompahamento no prazo de 3 dias úteis | 90.00% |
6 | Requerimento de instalação de ar-condicionado por arrendatário de habitação social | Aprovação no prazo de 5 dias úteis | 97.00% |
7 | Pedido de cedência de espaço (Instituto de Habitação ) | Aprovação no prazo de 5 dias úteis | 97.00% |
8 | Requerimento de segunda emissão do recibo de renda | Emissão no prazo de 3 dias úteis 【Nota: a contar a partir do dia seguinte ao da recepção de todos os documentos necessários ao pedido】 | 92.00% |
9 | Subsídio de habitação económica | Pedido da declaração da devolução do subsídio de habitação economica para os beneficiários : Emissão no prazo de 5 dias úteis 【Nota: a contar a partir do dia seguinte ao da recepção de todos os documentos necessários ao pedido】 | 90.00% |
10 | Requerimento de certificado para transmissão de fracção autónoma pelos beneficiários de bonificação de 4% | Emissão no prazo de 5 dias úteis | 90.00% |
11 | Pedido do certificado de residencia, em habitação social, para os arrendatários de habitação social | Emissão no prazo de 5 dias úteis | 85.00% |
12 | Requerimento de nova emissão do duplicado do contrato de arrendamento por arrendatário de habitação social | Emissão no prazo de 5 dias úteis | 97.00% |
13 | Reparações de canalização em habitações sociais | Conclusão no prazo de 2 dias úteis | 98.00% |
14 | Requerimento de transmissão da posição contratual da fracção pelo herdeiro legal do promitente-comprador da habitação económica | Aprovação no prazo de 20 dias úteis 【 Nota:a contar a partir do dia seguinte ao da recepção de todos os documentos necessários ao pedido】 | 85.00% |
15 | Arrendamento de espaços comerciais em edifícios de habitação social | Consulta: Resposta no prazo de 10 dias úteis | 90.00% |
16 | Requerimento para instalação em fracção de habitação social | Pedido de instalação de anti-roubo e segurança nas paredes exteriores, janelas e varandas dos edificios: Resposta no prazo de 10 dias úteis | 97.00% |
17 | Assembleia geral do condomínio dos edifícios privados | Sessão de esclarecimento sobre os procedimentos da convocação da assembleia geral do condomínio dos edifícios privados :Realização da sessão de esclarecimento, no prazo de 20 dias, a contar da data da emissão de resposta | 100.00% |
18 | Assembleia geral do condomínio dos edifícios privados | Consulta sobre os procedimentos da convocação da assembleia geral do condomínio dos edifícios privados: Resposta imediata | 100.00% |
19 | Plano de Apoio Financeiro e de Crédito sem Juros para Reparação de Edifícios | Crédito sem Juros-A primeira prestação é concedida no prazo de 20 dias a contar da data de autorização do pedido; caso o requerente seja uma sociedade comercial de responsabilidade limitada, é concedida no prazo de 20 dias a contar do dia seguinte à data da prestação da garantia bancária | 95.00% |
20 | Apoio financeiro para reparação de edifícios-Pagamento no prazo de 15 dias após apreciação de conclusão das obras | 95.00% | |
21 | Plano de Apoio Financeiro para Inspecção das Partes Comuns de Edifícios | A primeira prestação é concedida no prazo de 15 dias a contar da data de autorização do pedido | 95.00% |
22 | Plano de Apoio Financeiro para a Administração de Edifícios | Pagamento no prazo de 30 dias após a aprovação do pedido | 95.00% |
23 | Coordenação no tratamento de infiltração de água nos edifícios | Informação ao requerente através da mensagem telefónica via telemóvel: 3 dias antes da inspecção | 95.00% |
24 | Serviço de requerimento pelos beneficiários do regime de bonificação de juros de crédito concedido para aquisição de habitação própria | Pedido da declaração da transferência da fracçao autónoma - emissão no prazo de 5 dias úteis【Nota: a contar a partir do dia seguinte ao da recepção de todos os documentos necessários ao pedido】 | 90.00% |
25 | Actividade de mediação imobiliária | Consulta através de telefone sobre as formalidades de pedidos relativos à actividade de mediação imobiliária e situação do processo: resposta imediata | 90.00% |
26 | Emissão de segunda via da licença: a contar a partir do dia seguinte ao da conclusão do formulário do pedido, recebendo o requerente resposta sobre o resultado da apreciação, através de meio electrónico, no prazo de 10 dias úteis | 90.00% | |
27 | Emissão de segunda via da nota informativa do estabelecimento comercial: a contar a partir do dia seguinte ao da conclusão do formulário de pedido, recebendo o requerente resposta sobre o resultado da apreciação, através de meio electrónico, no prazo de 10 dias úteis | 90.00% | |



