Modelo de administração
Actualmente os bairros de habitação social do Instituto de Habitação (IH) são administrados pelas sociedades comerciais de administração profissionais contratadas pelo IH. As sociedades comerciais de administração de condomínios, para além de acompanharem os trabalhos de segurança diários, também efectuam a reparação das instalações danificadas, a fim de garantir a segurança dos moradores. O IH acompanha oportunamente os trabalhos das sociedades comerciais de administração, de modo a reduzir os eventuais impactos nos moradores e salvaguardar a segurança nos edifícios.
| Designação do edifício de habitação social | Sociedade comercial de administração | Telefone de contacto |
Edifício Hou Kong Garden, Bloco 3 | Companhia de Serviços de Propriedades Gold Court (Macau) Limitada | 28457229 |
Edifício Hou Kong Garden, Bloco 4 | ||
Edifício Hou Kong Garden, Bloco 5 | ||
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan, Bloco 1 | ||
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan, Bloco 2 | ||
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan, Bloco 3 | ||
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan, Bloco 4 | ||
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan, Bloco 5 | ||
| Habitação Social de Seac Pai Van - Edifício Lok Kuan, Bloco 6 | ||
| Habitação Social da Ilha Verde - Edifício Cheng Chun | Companhia de Administração de Propriedades Nam Ou, Limitada | 28312173 |
| Habitação Social da Ilha Verde - Edifício Cheng Chong | ||
| Habitação Social da Ilha Verde - Edifício Cheng Choi (I) | ||
| Habitação Social da Ilha Verde - Edifício Cheng Choi (II) | ||
| Habitação Social da Ilha Verde - Edifício Cheng Nga | ||
| Habitação Social do Fai Chi Kei - Edifício Fai Tat, Bloco I | ||
| Habitação Social do Fai Chi Kei - Edifício Fai Tat, Bloco II | ||
| Habitação Social de Tói San - Edifício Toi Fai | ||
| Habitação Social da Taipa - Edifício Iat Seng, Bloco I | Sociedade de Prestação de Serviços de Gestão de Propriedades e Instalações Macau Enxin, Limitada | 28965555 28310000 |
| Habitação Social da Taipa - Edifício Iat Seng, Bloco II | ||
| Bairro Social de Tamagnini Barbosa, Bloco A | ||
| Bairro Social de Tamagnini Barbosa, Bloco B | ||
| Bairro Social de Tamagnini Barbosa, Bloco C | ||
| Bairro Social da Taipa, Bloco 9 | ||
| Bairro Social da Taipa, Bloco 10 | ||
| Bairro Social da Taipa, Bloco 11 | ||
| Habitação Social do Fai Chi Kei - Edifício Fai Fu | ||
| Habitação Social do Fai Chi Kei - Edifício Fai I | ||
| Habitação Social de Mong Há -Edifício Mong Sin (I) | Sociedade de Instalações e Equipamentos e Administração de Propriedade Shun Fu Limitada | 28312595 |
| Habitação Social de Mong Há -Edifício Mong Sin (II) | ||
| Habitação Social de Mong Há -Edifício Mong Sin, Blocos 1-2 (instalações sociais) | ||
| Habitação Social de Mong Há -Edifício Mong In | ||
| Habitação Social de Mong Há -Edifício Mong Tak | ||
| Habitação Social de Mong Há -Edifício Mong Son | ||
| Edifício San Seng Si Fa Un, Bloco 17 | Sociedade Internacional Unida de Administração de Imóveis Limitada | 28781424 |



