Edifícios de habitação económica com as administrações eleitas
O Instituto de Habitação (IH) apoia os representantes das administrações dos edifícios de habitação económica na organização da convocação da assembleia geral do condomínio. Os proprietários de habitação económica, através da participação ou delegação da sua participação a outrem, na assembleia geral do condomínio, deliberam em conjunto sobre as matérias relativas à administração do edifício. Última actualização de dados: 31 de Agosto de 2025.
經濟房屋(註3) Edifício de habitação económica | 管理機關名稱 Designação da administração | 首屆成立日期 Data da eleição do primeiro mandato | 現屆任期 開始之日 Data do início do mandato actual | 現屆任期屆滿之日 Data do termo do mandato actual | 獨立單位數目 Número de fracções autónomas | 備註 Observação |
民安新邨 (第一,二,三,四座) MAN ON (BLOCOS 1, 2, 3, 4) | 民安新邨 管理機關 | 1995-12-12 | 2022-09-20 | 2025-09-19 | 697 | |
威翠花園 VAI CHUI | 氹仔威翠花園 管理機關 | 1996-04-03 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 451 | |
翡翠廣場 (第一,二,三,四座) FEI CHOI KONG CHEONG (BLOCOS 1, 2, 3, 4) | 翡翠廣場 管理機關 | 1996-09-12 | 2022-10-10 | 2025-10-09 | 563 | |
海景園 (第一座,第二座,第三座) JARDIM HOI KENG (BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3) | 海景園 管理機關 | 1996-10-09 | 2022-04-09 | 2025-04-08 | 720 | 註1 Nota1 |
灣景園 (第一座,第二座) JARDIM WAN KENG (BLOCO 1, BLOCO 2) | 灣景園 管理機關 | 1998-06-30 | 2022-12-17 | 2025-12-16 | 489 | |
威苑花園 (A,B,C 座) VAI YIN GARDEN (BLOCO A, BLOCO B, BLOCO C) | 威苑花園 管理機關 | 1999-08-01 | 2023-10-10 | 2026-10-09 | 962 | |
威翠花園 (A,B,C座) VAI CHOI GARDEN (BLOCO A, BLOCO B, BLOCO C) | 筷子基威翠花園 管理機關 | 1999-11-02 | 2022-09-03 | 2025-09-02 | 970 | |
八達新村 (亨利樓,泰康樓,亨通樓,兆輝樓,瑞祥樓, 兆發樓,瑞安樓,泰興樓) EDIFÍCIO PAT TAT SUN CHUEN | 八達新邨 管理機關 | 2000-04-10 | 2023-02-28 | 2026-02-27 | 1712 | |
百利新村 (第一座,第二座,第三座,第四座) PAK LEI (BLOCO 1, BLOCO 2, BLOCO 3, BLOCO 4) | 百利新邨 管理機關 | 2000-11-30 | 2025-07-05 | 2028-07-04 | 553 | |
新樂大廈 SAN LOK | 新樂大廈 管理機關 | 2001-12-08 | 2023-11-27 | 2026-11-26 | 209 | |
海南花園 JARDINS DO MAR DO SUL | 海南花園 管理機關 | 2002-01-06 | 2023-11-01 | 2026-10-31 | 500 | |
威龍花園 (第一,二座) EDIFÍCIO HABITACIONAL VAI LONG GARDEN (CDH) | 威龍花園 管理機關 | 2002-06-29 | 2023-08-12 | 2026-08-11 | 634 | |
樂富新邨 (樂天樓,樂民樓,樂智樓,樂德樓) EDF. LOK FU GARDEN (LOK TIN HOUSE, LOK MAN HOUSE, LOK CHI HOUSE, LOK TAK HOUSE) | 樂富新邨 管理機關 | 2002-09-26 | 2025-03-26 | 2028-03-25 | 702 | |
華茂新村 WA MAU SAN CHUN | 華茂新邨 管理機關 | 2003-08-11 | 2022-09-26 | 2025-09-25 | 450 | |
康樂新村 (樂平樓,樂安樓,樂康樓,樂泰樓) HONG LOK VILLAGE ( LOK PING, LOK ON, LOK HONG, LOK TAI) | 康樂新邨 管理機關 | 2003-08-18 | 2025-04-29 | 2028-04-28 | 799 | |
新城市花園 (第二座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 02) | 新城市花園第2座 萬福閣管理機關 | 2003-09-18 | 2022-09-13 | 2025-09-12 | 144 | |
新城市花園 (第四座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 04) | 新城市花園第四座 管理機關 | 2003-09-26 | 2023-04-19 | 2026-04-18 | 160 | |
新城市花園 (第五座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 05) | 新城市花園第五座 龍運閣管理機關 | 2003-09-26 | 2022-09-12 | 2025-09-11 | 168 | |
新城市花園 (第六座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 06) | 新城市花園第六座 管理機關 | 2003-09-30 | 2025-03-09 | 2028-03-08 | 176 | |
新城市花園 (第七座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 07) | 新城市花園第七座 豐勝閣管理機關 | 2003-10-03 | 2022-10-28 | 2025-10-27 | 184 | |
新城市花園 (第九座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 09) | 新城市花園第九座 萬勝閣管理機關 | 2003-10-07 | 2022-09-22 | 2025-09-21 | 192 | |
新城市花園 (第十座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 10) | 新城市花園第十座 永勝閣管理機關 | 2003-10-07 | 2023-08-16 | 2026-08-15 | 128 | |
新城市花園 (第十一座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 11) | 新城市花園第十一座 永佳閣管理機關 | 2003-10-09 | 2023-09-05 | 2026-09-04 | 136 | |
新城市花園 (第十二座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 12) | 新城市花園第十二座 永興閣管理機關 | 2003-10-09 | 2023-12-15 | 2026-12-14 | 144 | |
新城市花園 (第十三座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 13) | 新城市花園第十三座 百福閣管理機關 | 2003-10-14 | 2023-04-15 | 2026-04-14 | 152 | |
新城市花園 (第十四座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 14) | 新城市花園第14座 管理機關 | 2003-10-16 | 2022-09-25 | 2025-09-24 | 160 | |
新城市花園 (第十五座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 15) | 新城市花園第十五座 鴻圖閣管理機關 | 2003-10-14 | 2022-09-09 | 2025-09-08 | 171 | |
新城市花園 (第十六座) JARDIM CIDADE NOVA (BLOCO 16) | 新城市花園第十六座 富華閣管理機關 | 2003-10-30 | 2023-04-18 | 2026-04-17 | 186 | |
美樂花園 MEI LOK GARDEN | 美樂花園 管理機關 | 2004-03-23 | 2023-11-28 | 2026-11-27 | 143 | |
新寶花園第一座 新寶花園第二座 新寶花園第三座 EDF. JARDIM SAN POU | 新寶花園 管理機關 | 2006-06-14 | 2023-06-02 | 2026-06-01 | 559 | |
澳門大廈 (A,B座) EDIFÍCIO MACAU (TORRE A,TORRE B) | 澳門大廈AB座 管理機關 | 2007-12-06 | 2023-12-19 | 2026-12-18 | 200 | |
澳門大廈 (C,D,E座) EDIFÍCIO MACAU (TORRE C,TORRE D,TORRE E) | 澳門大廈CDE座 管理機關 | 2007-10-24 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 324 | |
泉福新邨 (嘉駿閣,嘉業閣,嘉宏閣,嘉開閣, 嘉富閣,嘉裕閣) CHUN FOK VILLAGE - 1 FASE (KA CHON KOK,KA IP KOK,KA WANG KOK,KA HOI KOK,KA FU KOK,KA U KOK) | 泉福新邨第一期住宅子部分 管理機關 | 2007-11-28 | 2023-12-18 | 2026-12-17 | 282 | |
泉福新邨第二期 (偉鴻閣,偉圖閣,偉大閣,偉展閣, 偉興閣及偉盛閣) CHUN FOK VILLAGE - 2 FASE WAI HONG KOK,WAI TOU KOK,WAI TAI KOK, WAI CHIN KOK, WAI HENG KOK E WAI SENG KOK | 泉福新邨第二期 (住宅)管理機關 | 2007-11-28 | 2023-06-24 | 2026-06-23 | 288 | |
杏花新村 HANG FA GARDEN | 杏花新邨 管理機關 | 2008-11-19 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 353 | |
麗華新村 (第一座) LAI VA SAN CHUN (BLOCO I) | 麗華新邨 第一座管理機關 | 2008-12-01 | 2024-12-01 | 2027-11-30 | 384 | |
麗華新村 (第二座) LAI VA SAN CHUN (BLOCO II) | 麗華新邨 第二座管理機關 | 2008-12-01 | 2024-12-12 | 2027-12-11 | 324 | |
彩虹苑 (第一,二座) CHOI HONG UN (BLOCOS I, II) | 彩虹苑 管理機關 | 2009-01-06 | 2025-06-16 | 2028-06-15 | 469 | |
東華新村 EDIFÍCIO TONG WA | 東華新邨 管理機關 | 2009-08-20 | 2025-08-01 | 2028-07-31 | 1847 | |
泰豐新村 TAI FUNG SAN CHUEN | 泰豐新邨 管理機關 | 2009-12-10 | 2023-03-11 | 2025-03-10 | 465 | 註1 Nota1 |
運順新村 (A,B,C,D,E座) VAN SION SON CHUN (BLOCO A, BLOCO B, BLOCO C, BLOCO D, BLOCO E) | 運順新邨 管理機關 | 2007-09-10 | 2023-09-26 | 2026-09-25 | 2295 | |
先進廣場 第三座 ADVANCE PLAZA BLOCO III | 先進廣場 住宅子部分管理機關 | 2010-07-08 | 2023-07-26 | 2026-07-25 | 104 | |
永添新村 (第一,二座) WENG TIM SAN CHUN (BLOCOS I, II) | 永添新邨 管理機關 | 2006-11-22 | 2023-09-18 | 2026-09-17 | 646 | |
南澳花園 NAM OU FA UN | 南澳花園 管理機關 | 2008-07-02 | 2023-12-30 | 2026-12-29 | 532 | |
利達新邨 (第一,二期) LEI TAT SAN CHUN (1, 2 FASE) | 利達新邨 管理機關 | 2012-10-17 | 2025-05-09 | 2028-05-08 | 689 | |
永寧廣場大廈 EDF. DE ALAMEDA DA TRANQUILIDADE (BLOCO I) | 永寧廣場大廈住宅 第一座管理機關 | 2016-02-21 | 2023-10-31 | 2026-10-30 | 208 | |
永寧廣場大廈 EDF. DE ALAMEDA DA TRANQUILIDADE (BLOCO II) | 永寧廣場大廈住宅 第二座管理機關 | 2016-02-22 | 2023-08-21 | 2026-08-20 | 232 | |
永寧廣場大廈 EDF. DE ALAMEDA DA TRANQUILIDADE (BLOCO III) | 永寧廣場大廈住宅 第三座管理機關 | 2016-02-24 | 2024-03-23 | 2027-03-22 | 232 | |
永寧廣場大廈 EDF. DE ALAMEDA DA TRANQUILIDADE (BLOCO IV) | 永寧廣場大廈住宅 第四座管理機關 | 2016-02-25 | 2023-09-24 | 2026-09-23 | 208 | |
信達廣場 第一座 SUN STAR PLAZA BLOCO I | 信達廣場第一座 管理機關 | 2016-03-04 | 2024-04-26 | 2027-04-25 | 387 | |
信達廣場 第二座 SON TAT KONG CHEONG SUN STAR PLAZA - BLOCO II | 信達廣場第二座 管理機關 | 2016-03-06 | 2024-12-10 | 2027-12-09 | 439 | |
信達廣場 SUN STAR PLAZA | 信達廣場第三座 管理機關 | 2013-04-30 | 2022-09-24 | 2025-09-23 | 428 | |
瑞祥新邨 SOI CHEONG | 瑞祥新邨第一期 管理機關 | 2016-03-24 | 2024-04-12 | 2027-04-11 | 127 | |
湖畔大廈 (住宅大樓I座) EDF. DO LAGO (BLOCO I) | 湖畔大廈第I座 管理機關 | 2023-03-19 | 2023-03-19 | 2026-03-18 | 400 | |
湖畔大廈 (住宅大樓II座) EDF. DO LAGO (BLOCO II) | 湖畔大廈第II座 管理機關 | 2016-11-28 | 2023-03-01 | 2026-02-28 | 430 | |
湖畔大廈 (住宅大樓III座) EDF. DO LAGO (BLOCO III) | 湖畔大廈 第三座管理機關 | 2016-12-05 | 2022-06-13 | 2025-06-12 | 430 | 註1 Nota1 |
湖畔大廈 (住宅大樓IV座) EDF. DO LAGO (BLOCO IV) | 湖畔大廈 第四座管理機關 | 2016-11-30 | 2025-05-16 | 2028-05-15 | 430 | |
湖畔大廈 (住宅大樓V座) EDF. DO LAGO (BLOCO V) | 湖畔大廈 第V座管理機關 | 2016-12-09 | 2025-04-15 | 2028-04-14 | 430 | |
湖畔大廈 (住宅大樓VI座) EDF. DO LAGO (BLOCO VI) | 湖畔大廈 住宅第6座管理機關 | 2016-12-02 | 2025-06-19 | 2028-06-18 | 583 | |
青葱大廈 (第I座住宅) EDF. CHENG CHONG (BLOCO I) | 青葱大廈住宅 (第一座)管理機關 | 2017-01-09 | 2022-11-27 | 2025-11-26 | 300 | |
青葱大廈 (第II座住宅) EDF. CHENG CHONG (BLOCO II) | 青葱大廈住宅 (第二座)管理機關 | 2017-01-11 | 2024-12-12 | 2027-12-11 | 200 | |
居雅大廈 水仙苑(第1座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 1) | 居雅大廈 第一座管理機關 | 2017-04-05 | 2022-10-15 | 2025-10-14 | 250 | |
居雅大廈 木棉苑(第2座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 2) | 居雅大廈 第二座管理機關 | 2017-04-07 | 2022-10-07 | 2025-10-06 | 216 | |
居雅大廈 松苑(第3座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 3) | 居雅大廈 第三座管理機關 | 2017-04-10 | 2025-06-10 | 2028-06-09 | 250 | |
居雅大廈 柏苑(第4座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 4) | 居雅大廈 第四座管理機關 | 2017-02-20 | 2023-05-19 | 2026-05-18 | 216 | |
居雅大廈 梅苑(第5座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 5) | 居雅大廈 第五座管理機關 | 2017-02-22 | 2023-07-07 | 2025-07-06 | 240 | |
居雅大廈 蘭苑(第6座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 6) | 居雅大廈 第六座管理機關 | 2017-04-12 | 2023-12-29 | 2026-12-28 | 240 | |
居雅大廈 菊苑(第7座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 7) | 居雅大廈 第七座管理機關 | 2017-02-27 | 2022-10-12 | 2025-10-11 | 206 | |
居雅大廈 竹苑(第8座) EDIFÍCIO KOI NGA (BLOCO HABITACIONAL 8) | 居雅大廈 第八座管理機關 | 2017-03-01 | 2025-06-16 | 2028-06-15 | 206 | |
安順大廈 (住宅用途) ON SON (FINALIDADE HABITACIONAL) | 安順大廈 第一座管理機關 | 2017-04-25 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 270 | 註1 Nota1 物業標示編號:22785-I Número da descrição:22785-I |
安順大廈 (住宅用途) ON SON (FINALIDADE HABITACIONAL) | 安順大廈 第二座管理機關 | 2017-04-27 | 2023-06-08 | 2026-06-07 | 96 | 物業標示編號:22785-II Número da descrição:22785-II |
業興大廈 (第一座) EDF. IP HENG (BLOCO I) | 業興大廈 住宅第一座管理機關 | 2017-05-10 | 2022-09-29 | 2025-09-28 | 200 | |
業興大廈 (第二座) EDF. IP HENG (BLOCO II) | 業興大廈 住宅第二座管理機關 | 2021-03-25 | 2024-04-29 | 2027-04-28 | 250 | |
業興大廈 (第三座) EDF. IP HENG (BLOCO III) | 業興大廈 住宅第三座管理機關 | 2020-08-26 | 2024-02-23 | 2027-02-22 | 250 | |
業興大廈 (第五座) EDF. IP HENG (BLOCO V) | 業興大廈 住宅第五座管理機關 | 2019-04-26 | 2022-10-14 | 2025-10-13 | 250 | |
業興大廈 (第六座) EDF. IP HENG (BLOCO VI) | 業興大廈 住宅第六座管理機關 | 2017-05-17 | 2022-10-28 | 2025-10-27 | 175 | |
業興大廈 (第八座) EDF. IP HENG (BLOCO VIII) | 業興大廈 住宅第八座管理機關 | 2021-03-27 | 2024-03-27 | 2027-03-26 | 230 | |
業興大廈 (第九座) EDF. IP HENG (BLOCO IX) | 業興大廈 住宅第九座管理機關 | 2020-09-23 | 2024-03-21 | 2027-03-20 | 184 | |
青怡大廈 EDF. CHENG I | 青怡大廈管理機關 | 2020-09-22 | 2024-04-12 | 2027-04-11 | 778 | 註2 Nota2 |
青怡大廈第二座 EDF. CHENG I (BLOCO II) | 青怡大廈 第二座管理機關 | 2017-06-09 | 2024-10-30 | 2027-10-29 | 314 | |
美蓮 第一座 MEI LIN BLOCO I | 美蓮大廈 第一座管理機關 | 2018-04-08 | 2023-07-16 | 2026-07-15 | 143 | |
美蓮 第二座 MEI LIN BLOCO II | 美蓮大廈 第二座管理機關 | 2018-04-11 | 2024-04-25 | 2027-04-24 | 127 | |
美蓮 第三座 MEI LIN BLOCO III | 美蓮大廈 第三座管理機關 | 2018-04-08 | 2024-12-10 | 2027-12-09 | 155 | |
日暉大廈 (住宅用途) EDIFÍCIO IAT FAI (FINALIDADE HABITACIONAL) | 日暉大廈 支部分C(住宅)管理機關 | 2019-11-07 | 2023-06-03 | 2026-06-02 | 288 | |
快盈大廈 (住宅用途) EDIFÍCIO FAI IENG (HABITAÇÃO) | 快盈大廈 子部分C(住宅)管理機關 | 2020-08-27 | 2024-02-29 | 2027-02-28 | 436 | |
青洲坊大廈 EDIFÍCIO DO BAIRRO DA ILHA VERDE | 青洲坊大廈子部分C(住宅) 管理機關 | 2020-09-28 | 2024-04-19 | 2027-04-18 | 2356 | |
青濤大廈 (住宅用途) EDIFÍCIO CHENG TOU (FINALIDADE HABITACIONAL) | 青濤大廈 (子部分C)住宅管理機關 | 2021-06-29 | 2024-07-07 | 2027-07-06 | 378 | |
南華新村 第一座 NAM WA SAN CHUN BLOCO I | 南華新村第一座管理機關 | 2011-07-01 | 2024-09-20 | 2027-09-19 | 69 |
Observação: Um total de 78 administrações de edifícios de habitação económica, durante o exercício do mandato, depositaram as cópias das actas. Os edifícios de habitação económica que já elegeram administrações envolvem um total de cerca de 35,875 fracções autónomas (incluindo habitações, espaços comerciais e lugares de estacionamento, etc.).
"Nota 1: Nos termos do artigo 40.º da Lei n.º 14/2017 (Regime jurídico da administração das partes comuns do condomínio), os membros da administração cessante
mantêm-se em funções, após o termo do seu mandato, até serem eleitos ou nomeados os seus sucessores, não podendo, no entanto, a continuidade no exercício de funções ultrapassar seis meses, num total de 6 administrações."
Nota 2: Administração do conjunto do condomínio, que se encontra sob o regime de administração complexa.
Nota 3: A designação do edifício deve coincidir com a constante da Informação por Escrito do Registo Predial ou da Rede de Informação Cadastral.